HOT-LINE
EMX-17129
便携式,设计为两种充电方式,满足不同环境充电需求,且适用于小型家用电器充电
| 序号 | 功能描述及适用范围 |
| 1 | 两路充电接口:采用多晶(单晶)太阳能板,或室内电源充电,可两路同时充 |
| 2 | 内部电池采用三串或四串的锂电池结构 |
| 3 | 数码管电池电量显示;一个鹰眼照明灯 |
| 4 | USB专用降压电路,完全适应使用锂电池手机等数码产品充电 |
| 5 | 4路12V输出,适合12V LED节能灯连续使用 |
| 6 | 1路19V/4A 直流输出,适合19V的笔记本电脑充电 |
| 7 | 大电流多串锂电池保护板,可带载600W以下逆变电源 |
| 8 | 有过充过放保护装置和过载保护、高温保护、短路保护等功能 |
| 9 | 配有交流电输出口,可为小型家用电器供电 |
| 尺寸 | PCBA 1: 200mm*59mm*8mm PCBA 2: 101mm*70mm*18mm PCBA 3: 105mm*65mm**21mm PCBA 4: 80mm*25mm*21mm PCBA 5: 64mm*13mm*25mm |
| 特点 | 便携式,设计为两种充电方式,满足不同环境充电需求,且适用于小型家用电器充电 |
主要参数
| 内容 | 规格要求, | 功能详细描述 |
| 充电最大输入电压 | 14--18V /60W | |
| 充电最大电流 | 5A | 恒流充电5A |
| 充电方式 | PWM 充电方式 | |
| USB输出开路电压 | 5.0-5.4V (设计5.2V ) | USB1+ USB2 ,电流小于2A,即两组USB最大输出电流不超过2A |
| USB输出 | 2*2个并联输出,总电流达2.0A ,最大电流达2.5A | 要求带载2A时,其电压≥4.5V,最大启动电流达2.1A 。 |
| 充电指示 | LED数码管指示 | LED数码管指示 |
| 指示灯规格 | 两位半数码管,蓝光(绿光) | 电量分别指示0~100% |
| DC 12V 输出情况 | 4路电流值相加最大5A | 5A ,PTC硬件保护 |
| 输出最大电流 | 要求输出电流达60A (计算值) | |
| 电池电量指示 | 0~100% | |
| 过充保护电压 | 电池实际电压:单节4.20V | |
| 过充恢复电压保护 | 电池实际电压:单节3.0 | |
| 过放低压报警指示电压 | ----- | ------- |
| 过放电保护电压 | 单节2.8 | 不在充电情况下,电池恢复电压都必须小于此电压,只有充电激活后,电池电压达到恢复电压,才能恢复输出工作 |
| 过放恢复电压保护 | ------- | |
| 充电反接保护 | 有 | |
| 开启电量指示时,但不带载情况下(总开关开情况),其待机电流 | ≤40MA | |
| 关闭电量指示(总开关关情况) | ≤1MA | 按太阳能板18V/60W标准计算 |
| 充电效率 | ≥85% | 按3A输出电流计算 |
| DC12V 输出效率 | --------- | |
| USB 输出转换效率 | ≥85% |
Description